Raumbuchungen Übungen Informatik WS 23/24
Dozent:innen: N.N.Kurs-Nr.: 08.079.0002
Kurstyp: Lehrveranstaltung
Kurse in Kleingruppen
2D Vision a. Deep Learning /N.N.
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 23.10.2023 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 30.10.2023 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 06.11.2023 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 13.11.2023 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 20.11.2023 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 27.11.2023 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 04.12.2023 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 11.12.2023 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 18.12.2023 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 08.01.2024 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 15.01.2024 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 22.01.2024 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 29.01.2024 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 05.02.2024 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
ACC. Computing GPU / N.N.
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 26.10.2023 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 27.10.2023 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 04 516 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 02.11.2023 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 03.11.2023 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 04 516 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 09.11.2023 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 10.11.2023 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 04 516 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 16.11.2023 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 17.11.2023 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 04 516 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 23.11.2023 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 24.11.2023 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 04 516 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 30.11.2023 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 01.12.2023 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 04 516 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 07.12.2023 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 08.12.2023 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 04 516 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 14.12.2023 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 15.12.2023 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 04 516 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 21.12.2023 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 22.12.2023 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 04 516 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 11.01.2024 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 12.01.2024 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 04 516 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 18.01.2024 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 19.01.2024 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 04 516 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 25.01.2024 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 26.01.2024 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 04 516 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 01.02.2024 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 02.02.2024 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 04 516 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 08.02.2024 (Donnerstag) | 12:15 - 13:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 09.02.2024 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 04 516 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
Advanced Topics in Functional Programming / Kumar
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 24.10.2023 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 05 522 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 31.10.2023 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 05 522 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 07.11.2023 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 05 522 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 14.11.2023 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 05 522 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 21.11.2023 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 05 522 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 28.11.2023 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 05 522 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 05.12.2023 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 05 522 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 12.12.2023 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 05 522 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 19.12.2023 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 05 522 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 09.01.2024 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 05 522 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 16.01.2024 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 05 522 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 23.01.2024 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 05 522 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 30.01.2024 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 05 522 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 06.02.2024 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 05 522 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
Advanced Topics ín Operation Systems / Jan Saß
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 30.11.2023 (Donnerstag) | 10:00 - 12:00 | 04 516 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 07.12.2023 (Donnerstag) | 10:00 - 12:00 | 04 516 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 14.12.2023 (Donnerstag) | 10:00 - 12:00 | 04 516 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 21.12.2023 (Donnerstag) | 10:00 - 12:00 | 04 516 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 28.12.2023 (Donnerstag) | 10:00 - 12:00 | 04 516 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 04.01.2024 (Donnerstag) | 10:00 - 12:00 | 04 516 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 11.01.2024 (Donnerstag) | 10:00 - 12:00 | 04 516 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 18.01.2024 (Donnerstag) | 10:00 - 12:00 | 04 516 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 25.01.2024 (Donnerstag) | 10:00 - 12:00 | 04 516 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 01.02.2024 (Donnerstag) | 10:00 - 12:00 | 04 516 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 08.02.2024 (Donnerstag) | 10:00 - 12:00 | 04 516 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
Berechenbarkeit, Unbeweisbark / Blumenstock
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 26.10.2023 (Donnerstag) | 14:15 - 16:00 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 02.11.2023 (Donnerstag) | 14:15 - 16:00 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 09.11.2023 (Donnerstag) | 14:15 - 16:00 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 16.11.2023 (Donnerstag) | 14:15 - 16:00 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 23.11.2023 (Donnerstag) | 14:15 - 16:00 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 30.11.2023 (Donnerstag) | 14:15 - 16:00 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 07.12.2023 (Donnerstag) | 14:15 - 16:00 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 14.12.2023 (Donnerstag) | 14:15 - 16:00 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 21.12.2023 (Donnerstag) | 14:15 - 16:00 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 11.01.2024 (Donnerstag) | 14:15 - 16:00 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 18.01.2024 (Donnerstag) | 14:15 - 16:00 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 25.01.2024 (Donnerstag) | 14:15 - 16:00 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 01.02.2024 (Donnerstag) | 14:15 - 16:00 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 08.02.2024 (Donnerstag) | 14:15 - 16:00 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
Computergrafik I / N.N.
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 23.10.2023 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 05 136 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 27.10.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 04 522 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 30.10.2023 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 05 136 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 03.11.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 04 522 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 06.11.2023 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 05 136 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 10.11.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 04 522 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 13.11.2023 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 05 136 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 17.11.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 04 522 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 20.11.2023 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 05 136 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 24.11.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 04 522 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 27.11.2023 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 05 136 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 01.12.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 04 522 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 04.12.2023 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 05 136 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 08.12.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 04 522 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 11.12.2023 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 05 136 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 15.12.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 04 522 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 18.12.2023 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 05 136 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 22.12.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 04 522 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 08.01.2024 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 05 136 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 12.01.2024 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 04 522 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 15.01.2024 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 05 136 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 19.01.2024 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 04 522 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 22.01.2024 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 05 136 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 26.01.2024 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 04 522 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 29.01.2024 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 05 136 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 02.02.2024 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 04 522 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 05.02.2024 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 05 136 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 09.02.2024 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 04 522 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
Data Mining / N.N.
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 23.10.2023 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 05 514 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 27.10.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 30.10.2023 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 05 514 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 03.11.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 06.11.2023 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 05 514 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 10.11.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 13.11.2023 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 05 514 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 17.11.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 20.11.2023 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 05 514 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 24.11.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 27.11.2023 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 05 514 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 01.12.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 04.12.2023 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 05 514 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 08.12.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 11.12.2023 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 05 514 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 15.12.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 18.12.2023 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 05 514 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 22.12.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 08.01.2024 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 05 514 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 12.01.2024 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 15.01.2024 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 04 224 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 19.01.2024 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 22.01.2024 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 04 224 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 26.01.2024 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 29.01.2024 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 04 224 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 02.02.2024 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 05.02.2024 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 04 224 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 09.02.2024 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
Datenbanken II / N.N.
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 08.11.2023 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 03 428 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 15.11.2023 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 03 428 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 22.11.2023 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 03 428 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 29.11.2023 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 03 428 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 06.12.2023 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 03 428 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 13.12.2023 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 03 428 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 20.12.2023 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 03 428 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 10.01.2024 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 03 428 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 17.01.2024 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 03 428 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 24.01.2024 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 03 428 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 31.01.2024 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 03 428 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 07.02.2024 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 03 428 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
DSEA / Blumenstock
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 24.10.2023 (Dienstag) | 16:15 - 17:45 | 05 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 25.10.2023 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 25.10.2023 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 04 422 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 25.10.2023 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 04 422 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 25.10.2023 (Mittwoch) | 08:15 - 09:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 26.10.2023 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 27.10.2023 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 30.10.2023 (Montag) | 16:15 - 17:45 | 04 230 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 31.10.2023 (Dienstag) | 16:15 - 17:45 | 05 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 02.11.2023 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 03.11.2023 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 03.11.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 04 224 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 07.11.2023 (Dienstag) | 16:15 - 17:45 | 05 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 08.11.2023 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 08.11.2023 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 04 422 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 08.11.2023 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 04 422 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 08.11.2023 (Mittwoch) | 08:15 - 09:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 09.11.2023 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 10.11.2023 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 14.11.2023 (Dienstag) | 16:15 - 17:45 | 05 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 15.11.2023 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 15.11.2023 (Mittwoch) | 08:15 - 09:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 15.11.2023 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 04 422 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 15.11.2023 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 04 422 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 16.11.2023 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 17.11.2023 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 21.11.2023 (Dienstag) | 16:15 - 17:45 | 05 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 22.11.2023 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 04 422 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 22.11.2023 (Mittwoch) | 08:15 - 09:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 22.11.2023 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 22.11.2023 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 04 422 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 23.11.2023 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 24.11.2023 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 28.11.2023 (Dienstag) | 16:15 - 17:45 | 05 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 29.11.2023 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 04 422 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 29.11.2023 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 29.11.2023 (Mittwoch) | 08:15 - 09:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 29.11.2023 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 04 422 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 30.11.2023 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 01.12.2023 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 05.12.2023 (Dienstag) | 16:15 - 17:45 | 05 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 06.12.2023 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 06.12.2023 (Mittwoch) | 08:15 - 09:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 06.12.2023 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 04 422 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 06.12.2023 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 04 422 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 07.12.2023 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 08.12.2023 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 12.12.2023 (Dienstag) | 16:15 - 17:45 | 05 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 13.12.2023 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 04 422 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 13.12.2023 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 04 422 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 13.12.2023 (Mittwoch) | 08:15 - 09:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 13.12.2023 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 14.12.2023 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 15.12.2023 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 15.12.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 05 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 19.12.2023 (Dienstag) | 16:15 - 17:45 | 05 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 20.12.2023 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 04 422 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 20.12.2023 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 04 422 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 20.12.2023 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 20.12.2023 (Mittwoch) | 08:15 - 09:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 21.12.2023 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 22.12.2023 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 09.01.2024 (Dienstag) | 16:15 - 17:45 | 05 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 10.01.2024 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 04 422 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 10.01.2024 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 04 422 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 10.01.2024 (Mittwoch) | 08:15 - 09:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 10.01.2024 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 11.01.2024 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 12.01.2024 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 16.01.2024 (Dienstag) | 16:15 - 17:45 | 05 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 17.01.2024 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 17.01.2024 (Mittwoch) | 08:15 - 09:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 17.01.2024 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 04 422 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 17.01.2024 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 04 422 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 18.01.2024 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 19.01.2024 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 23.01.2024 (Dienstag) | 16:15 - 17:45 | 05 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 24.01.2024 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 04 422 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 24.01.2024 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 04 422 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 24.01.2024 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 24.01.2024 (Mittwoch) | 08:15 - 09:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 25.01.2024 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 26.01.2024 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 30.01.2024 (Dienstag) | 16:15 - 17:45 | 05 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 31.01.2024 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 04 422 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 31.01.2024 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 31.01.2024 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 04 422 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 31.01.2024 (Mittwoch) | 08:15 - 09:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 01.02.2024 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 02.02.2024 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 06.02.2024 (Dienstag) | 16:15 - 17:45 | 05 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 07.02.2024 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 04 422 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 07.02.2024 (Mittwoch) | 08:15 - 09:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 07.02.2024 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 04 422 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 07.02.2024 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 04 426 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 08.02.2024 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 09.02.2024 (Freitag) | 10:15 - 11:45 | 04 432 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 19.02.2024 (Montag) | 14:15 - 15:45 | 03 428 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
Einf. Bioinformatik / Kemmer
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 26.10.2023 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 05 514 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 27.10.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 05 136 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 02.11.2023 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 05 514 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 03.11.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 05 136 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 09.11.2023 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 05 514 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 10.11.2023 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 05 136 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
| 16.11.2023 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 05 514 2413 - Neubau Physik/Mathematik |
